Описание
Красивый, эргономичный проект под одноименным названием "Сортавала" подготовлен по индивидуальной задумке одного из наших заказчиков для строительства в р. Карелия!
|
|||
Гидрогеологические изыскания | |||
5 фото | 3 гидрогеологические скважины. Производится отбор грунта с всех слоев с последующим изучением показателей в лаборатории. Тип грунта в слое, пластичность, процентное содержание фракции щебня, водонасыщенность | ||
Проект фундамента | |||
10 фото | Сбор нагрузок. Требуется при перепроектировании фундамента в связи с внесение изменении объемно-планировочных параметров дома или в особенности конструкции основания | ||
5 фото | Оформление проекта Оформление проекта в соответствии с данными полученными при сборе нагрузок и проведенной расчетной частью. Узлы, элементы, спецификация материала (армирования и бетона). | ||
Варианты проекта дома | |||
3 фото | Визуализация Визуализация ваших цветовых решений. Изменения формы перил, крылец, террасы. Внесение изменений в планировку мебели и расположения окон. | ||
9 фото | Погулять по дому. Погулять по дому. Скачайте пробный файл. При желании мы внесем изменения в планировку и вы сможете гулять по измененному дому. Также предлагаем вам воссоздать весь участок с остальными постройками и озеленением для повышения дополненной реальности. Можно прогуливаться по дому, участку в очках виртуальной реальности | ||
37 фото | ЭП (Эскизный Проект). Планы, фасады, перспективы. Все ваши изменения будут оформлены в соответствии с ЕСКД, ЕСПД и рекомендациями по оформлению архитектурно-строительных чертежей. | ||
29 фото | ПКДД Производственно-Конструкторская Документация Стенового Комплекта. Все то, что скажет - сколько нам нужно метров стенового материала. Развертки, побревенки, повенцовки, деталировки, компьютерная оптимизация производственного раскроя. | ||
4 фото | Электрификация Свое расположение освещения, выключателей и розеток. Слаботочных систем, внешней иллюминации | ||
|
|||
Выберите вариант теплого контура | |||
7 фото | Теплый контур из ПрофБруса Профилированный Брус камерной сушки. толщина стены 190 мм. Высота первого этажа 2.7 м, толщина перекрытий 300 мм. Высота стены до начала крыши 1.4 м. Высота потолка 2-го этажа 3.0 м. Крыша с утеплением 250 мм (50 мм контрутепление). Фундамент - железобетонная плита 200 мм на двойном армокаркасе из бетона B25. Пластиковые окна Rehao Grazio 70 мм с двойным стеклопакетом с энергосбережением. Крыша 101% "под ключ" с крашеными подшивами свесов, выносов, лобовой доской и водосточной системой. | ||
12 фото | Комплектация комфорт из ПрофБруса В данной комплектации плита УШП (утепленная шведская плита). Устройство междуэтажных перекрытий с вагонкой, пароизоляцией и утеплением 200 мм. Устройство всех внутренних перегородок по скандинавской технологии с повышенной шумоизоляцией и обшивкой имитацией бруса. | ||
6 фото | Теплый контур из Клееного Бруса Клееный Брус, толщина стены 200 мм. Высота первого этажа 2.7 м, толщина перекрытий 300 мм. Высота стены до начала крыши 1.4 м. Высота потолка 2-го этажа 3.0 м. Крыша с утеплением 250 мм (50 мм контрутепление). Фундамент - железобетонная плита 200 мм на двойном армокаркасе из бетона B25. Пластиковые окна Rehao Grazio 70 мм с двойным стеклопакетом с энергосбережением. Крыша 101% "под ключ" с крашеными подшивами свесов, выносов, лобовой доской и водосточной системой. | ||
14 фото | Комплектация комфорт из Клееного Бруса В данной комплектации плита УШП (утепленная шведская плита). Устройство междуэтажных перекрытий с вагонкой, пароизоляцией и утеплением 200 мм. Устройство всех внутренних перегородок по скандинавской технологии с повышенной шумоизоляцией и обшивкой вагонкой штиль. | ||
|
|||
Ширина КБ | |||
8 фото | 200 мм - Наиболее популярная ширина, полностью удовлетворяющая все потребности индивидуального жилищного строительства. | ||
6 фото | 180 мм - Ширина свободно подходящая для постоянного проживания в Москве, МО и южных областях России. | ||
160 мм - Толщина бруса решающая вопрос весенне-летне-осеннего пребывания и дома выходного дня. | |||
5 фото | 140 мм - Брус для банных и малых архитектурных форм. Применяется в технологии ArcticHome (комбинированная технология энергоэффективных домов) | ||
2 фото | 100 мм - Брус для малых архитектурных форм. | ||
3 фото | 120 мм - Брус для банных и малых архитектурных форм. Применяется в технологии ArcticHome (комбинированная технология энергоэффективных домов) | ||
2 фото | 90 мм - Брус для малых архитектурных форм. | ||
|
|||
Высота ПрофБруса | |||
11 фото | 140 мм - Высота профилированного бруса получается из бруса 150 мм | ||
190 мм Высота профилированного бруса 190 мм, получается из бруса 200 мм | |||
ШИРИНА ПрофБруса | |||
190 мм - Профилированный Брус Камерной Сушки 190 мм. Сушится и строгается из бруса шириной 200 мм. | |||
140 мм - ПрофБрус. Камерная сушка и острожка из бруса шириной 140 мм. | |||
240 мм - Специальное сечение из бруса 250 мм | |||
90 мм - Производится из бруса шириной 100 мм. | |||
УДЕШЕВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ | |||
3 фото | 190 мм (лайт). Домокомплект из профилированного бруса 190 мм + каркасные перегородки на втором этаже. 1. Появляется возможность свободно планировать по месту 2. Есть возможность использовать перегородки скандинавского типа на двойном каркасе с повышенной звукоизоляцией. | ||
4 фото | Комби 190+140 мм Внешние стены рубятся по ГОСТ 30974−2002 в коренной шип, по другому - теплый угол. Внутренние стены, перегородки приручаются из бруса сечением 140 мм. | ||
Толщина всех стен 140 мм. Подходит для всех типов строений. Рекомендуется использовать технологию ArcticEnergy (высший класс энергоэффективности домов). Исключительно подходит для разнесения стоимости затрат на строительство в течение длительного периода. |
|
|||
Водосточная система | |||
2 фото | Металлическая GrandLine - Ведущий производитель | ||
Пластиковая Docke - Хороший бренд. Пластик отличается меньшей шумностью, более хрупкий по отношению к металлу. | |||
Диффузионные мембраны | |||
Tyvek Soft | |||
Tyvek Solid | |||
12 фото | Изоспан Proff | ||
Технониколь | |||
Подшивка свесов и выносов | |||
3 фото | Вагонка "Штиль" - Отличное решение получить крышу 101% готовности с покрашенными подшивными досками. | ||
2 фото | Инженерная доска - Требует большего внимания к межшовным расстояниям. Необходимо прокладывать сплошную антимоскитную сетку. | ||
Покрытие кровли | |||
м/ч 1 | |||
м/ч 2 | |||
м/ч 3 | |||
м/ч 4 | |||
|
|||
Внутренние наличники | |||
Самостоятельно | |||
Клееные наличники 100 мм | |||
Наличники Краснодеревщик | |||
Обычные массив 100 мм | |||
Обсада | |||
6 фото | Самостоятельно | ||
2 фото | Клееная П-образная | ||
5 фото | Клееная Т-образная | ||
5 фото | Краснодеревщик | ||
4 фото | Массив П-образная | ||
2 фото | Массив Т-образная | ||
Окна | |||
Самостоятельно | |||
1 фото | Двустороняя ламинация | ||
6 фото | Деревянные Евроокна Краснодеревщик | ||
Односторонняя ламинация | |||
2 фото | ПВХ белые Montblanc | ||
ПВХ белые Rehau с установкой и расходным материалом | |||
Уличные наличники | |||
Самостоятельно | |||
6 фото | Клееные наличники 150 мм | ||
2 фото | Наличники Краснодеревщик | ||
3 фото | Обычные массив 140 мм | ||
|
|||
2 Балкона и террасы под балконами | |||
Самостоятельно | |||
Винтовые опоры | |||
3 фото | баллюстрада | ||
верхняя обвязка | |||
Видовая балки | |||
Лаги | |||
Обвязка | |||
Подшив вагонкой | |||
Столбы | |||
Терраса | |||
Самостоятельно | |||
Винтовые опоры | |||
баллюстрада | |||
верхняя обвязка | |||
Видовая стропиловка | |||
Лаги | |||
Обвязка | |||
Подшив вагонкой | |||
Покрытие кровли | |||
Столбы | |||
|
|||
Утепление 1го этажа | |||
Балки 100х200 мм - Камерной сушки, исключающей образование плесени. Калибровка (острожка в размер) позволяет получить ровные покрытия, в отличии от ленточных пилорам, у которых припуск +/-5 мм. | |||
1 фото | Песчаная подушка для осушения подпольного пространства. Насыпается небольшым слоем поверх геотекстильного полотна. Исключает последующее прорастание травы и создания влажного микроклимата. | ||
1 фото | Геотекстильное полотно укладывается по всей площади грунта для того, что бы песчаная подушка не ушла в грунт с течением времени. | ||
2 фото | ППУ 100 Г2 | ||
ППУ 125 Г2 | |||
ППУ 150 Г1 | |||
ППУ 150 Г2 | |||
2 фото | Роклайт 200 мм | ||
Утепление 2го этажа | |||
Самостоятельно | |||
ППУ 100 Г1 | |||
ППУ 100 Г2 | |||
1 фото | Роклайт 200 мм | ||
Техноблок 200 мм | |||
1 фото | Урса 200 мм | ||
Утепление кровли | |||
Самостоятельно | |||
2 фото | ППУ 100 Г2 | ||
ППУ 125 Г2 | |||
3 фото | ППУ 150 Г1 | ||
3 фото | ППУ 150 Г2 | ||
Роклайт 200 мм | |||
Роклайт 250 мм | |||
Техноблок 250 мм |
|
|||
Водозабор | |||
Самостоятельно | |||
Артезианская скважина Артезианская скважина, обычно глубиной более 100 метров, извлекающая артезианские воды из межклассовых водоупорных слоев. Защищена от загрязнения грунтовыми водами. Часто обладает высоким содержанием железа и маленькой минерализацией. Требует устройство кессона. | |||
Колодец Колодец обустраивается опусканием ж/б колец, средняя глубина около 10 метров. Обычно выполняется мастерами хорошо знающими местность и расположение водоносных жил (первый или второй водоносный горизонт). | |||
Скважина на песок Скважина на песок, глубиной до 50 метров с забором воды из межклассовых грунтовых под, располагающихся в песках. За счет песков воды высокой степени очистки. Имеет необходимый для жизнедеятельности дебет воды. Необходимо устройство кессона. Теоретический срок службы менее, чем у артезианской скважины. | |||
Водоотведение | |||
Самостоятельно | |||
Дренажный колодец Дренажный колодец - позволяет отводить серые воды от водоснабжения кухни, стиральных машин и душевых, перенаправляя в дренажную систему | |||
Накопительный септик Накопительный септик - позволяет накапливать канализационные стоки для последующей санации илососной машиной. | |||
Станция Биологической Очистки Кениг 5 Станция Биологической Очистки Кениг 5, до 15 метров подвода, доставка, монтаж, комплект труб, песок для обсыпки | |||
Станция Биологической Очистки Кениг 7 Станция Биологической Очистки Кениг 7, до 15 метров подвода, доставка, монтаж, комплект труб, песок для обсыпки | |||
Станция Биологической Очистки Топаз 6 Станция Биологической Очистки Топаз 6, до 15 метров подвода, доставка, монтаж, комплект труб, песок для обсыпки | |||
Станция Биологической Очистки Топаз 8 Станция Биологической Очистки Топаз 8, до 15 метров подвода, доставка, монтаж, комплект труб, песок для обсыпки | |||
Станция Биологической Очистки Тверь 0.35 Станция Биологической Очистки Тверь 0.35, до 15 метров подвода, доставка, монтаж, комплект труб, песок для обсыпки | |||
Станция Биологической Очистки Тверь 0.75 Станция Биологической Очистки Тверь 0.75, до 15 метров подвода, доставка, монтаж, комплект труб, песок для обсыпки | |||
Центральная канализация, подключение Центральная канализация - производится подключение к центральной системе водоотведения жилого поселка. | |||
Водоподготовка | |||
Самостоятельно | |||
Дополнительный фильтр | |||
Базовый фильтр | |||
Разводка воды | |||
Самостоятельно | |||
Кухня+1 с/у | |||
Кухня+2 с/у | |||
Кухня+2 с/у+внешний выход | |||
|
|||
Безопасность | |||
пока не надо | |||
Заземление | |||
Молниезащита | |||
Стабилизация напряжения | |||
Замена всех обычных автоматов на дифференциальные Дополнительная замена обычных автоматов на дифференциальные автоматы реагирующие на ток утечки. Не допускает перегревов, коротких замыканий. | |||
Ввод электроснабжения | |||
Самостоятельно | |||
Бронированный 4х6 в ПНД трубе, до 20 метров + распределительный щит с автоматами | |||
Кабель 4х6 в ПНД трубе, до 20 метров + распределительный щит с автоматами | |||
СИП, воздушная линия до 20 метров + распределительный щит с автоматами | |||
Розетки | |||
Самостоятельно | |||
Разводка кабельканалами Разводка кабельканалами - минимальное количество магистралей. 10 розеток на кухне, 6 розеток в гостинной и по 6 розеток в каждой комнате. | |||
1 фото | Скрытая проводка Все коммуникации проложены в теле стен в пластиковой ПВХ гофре негорящим кабелем с тройной изоляцией ВВГНГLs. На кухне 14 розеток (3 группы), в гостиной 10 розеток (2 группы), в каждой комнате по 9 розеток (3 группы). | ||
Ретрокабель Ретрокабель - витая пара на изоляторах | |||
Слаботочка | |||
Самостоятельно | |||
Видеонаблюдение, 6 камер IP, регистратор, модем | |||
TV и Lan кабель | |||
Противопожарная сигнализация | |||
|
|||
Котел | |||
Газовый котел | |||
Самостоятельно | |||
Электрокотел 12 кВт | |||
Электрокотел 12 кВт с GSM модулем | |||
Электрокотел 9 кВт | |||
Радиаторы отопления | |||
7 радиаторов с нижним подключением и обвязкой теплоносителя | |||
7 радиаторов с нижним подключением и обвязкой теплоносителя с учетом 400 метров теплого пола (5 контуров) | |||
8 электроконвектров с прокладкой кабелей и щитом и автоматами | |||
нет | |||
Теплые полы | |||
нет | |||
Теплый пол в плите или в бетонной стяжке | |||
Теплый пол по деревянным лагам. Сшитый полиэтилен с алюминиевыми теплосъемными пластинами | |||
Шнур обогрева под кафель |
|
|||
Внутренние наличники | |||
Самостоятельно | |||
Клееные наличники 100 мм | |||
Наличники Краснодеревщик | |||
Обычные массив 100 мм | |||
Входные двери | |||
Самостоятельно | |||
Металлические под заказ | |||
Металлические уличные | |||
Обычные металлические | |||
Межкомнатные двери | |||
Самостоятельно | |||
2 фото | Массив недорогие | ||
1 фото | Массив под заказ | ||
Массив со шпоном | |||
Шпонированные | |||
Обсада | |||
Самостоятельно | |||
Клееная П-образная | |||
Клееная Т-образная | |||
Краснодеревщик | |||
Массив П-образная | |||
Массив Т-образная | |||
|
|||
Лестница | |||
Самостоятельно | |||
2 фото | временная | ||
2 фото | Лестница из Леруа Мерлен | ||
1 фото | Под заказ без перил | ||
1 фото | С перилами и подступенками | ||
|
|||
Полы 1 эт | |||
Самостоятельно | |||
Кафельная плитка по всему 1му этажу | |||
Ламинат 47.15 м2 + 6.45 кафель в с/у | |||
Паркетная доска 40.75 м2 + 12.85 кафель в с/у и коридоре | |||
Половая доска 28 мм - 47.15 м2 + 6.45 кафель в с/у | |||
Половая доска 45 мм - 47.15 м2 + 6.45 кафель в с/у | |||
Полы 2 эт | |||
Самостоятельно | |||
Ламинат - 46.1 м2 + 6.45 кафель в с/у | |||
Паркетная доска - 46.1 м2 + 6.45 кафель в с/у | |||
Половая доска 28 мм - 46.1 м2 + 6.45 кафель в с/у | |||
Половая доска 45 мм - 46.1 м2 + 6.45 кафель в с/у | |||
Потолки | |||
Самостоятельно | |||
Вагонка различная узорами | |||
2 фото | Вагонка Штиль | ||
Натяжные потолки на 1м этаже, вагонка Штиль на втором |
|
|||
Защита торцов | |||
Самостоятельно | |||
Покрытие Ботором | |||
Сплошное покрытие "Теплым Швом" | |||
Шлифовка+грунтовка+3 слоя покраски | |||
ЛКМ внутри | |||
Самостоятельно | |||
антисептирование | |||
Браширование | |||
Грунтовка+2 слоя покрытия | |||
Шлифовка+грунтовка+3 слоя покраски | |||
ЛКМ снаружи | |||
Самостоятельно | |||
Браширование | |||
антисептирование | |||
1 фото | Грунтовка+2 слоя покрытия | ||
Шлифовка+грунтовка+3 слоя покраски |
Сруб из бревна d260 мм | 40 |
Домокомплект из бруса 190+140 мм | 20 |
Объем пиломатериала | 10 |
Площадь УШП | 40 |
Окна и двери, обсадные коробки | 8 |
Покрытие мягкой кровлей | 70 |
Площадь первого этажа | 30 |
Крыльцо, террасы, балконы | 0 |
Площадь второго этажа | 33 |
Утепление подкровельного пространства | 60 |